Hier finden Sie eine kurze statistische Übersicht zu den Einsatzzahlen der Feuerwehr Bottmingen. Wir verwenden die offiziele FKS-Einsatzstatistik
Einsatzstatistik | |
---|---|
Brandbekämpfung | 7 |
Brandmeldeanlagen (BMA) ohne Intervention und Falschalarme (sog. Fehlalarme) | 3 |
Elementarereignis | 45 |
Strassenrettung | 0 |
Technische Hilfeleistung | 5 |
Ölwehr | 7 |
Chemiewehr | 0 |
Strahlenwehr | 0 |
Einsatz auf Bahnanlagen | 0 |
Diverse Einsätze (alarmmässig) | 1 |
Einsätze, nicht alarmmässig (z.B. Dienstleistungen) | 4 |
Kantonale Alarmübung | 0 |
Total | 73 |
Hier finden Sie detailliertere Informationen zu Einsätze der Feuerwehr Bottmingen. Informationen werden soweit zur Verfügung gestellt als das der Schutz der Privatsphäre dies ermöglicht.
Nr. | Datum | Beschreibung | Aufgebotene Mittel |
---|---|---|---|
73 | 17.11.2022 | Brand, Kreuzackerhägli | Kommandogruppe, Tagespikett BiBo, Fahrergruppe, Pikett 1 mit Kowa, HLF, Trawa und MTW |
72 | 07.11.2022 | Brandmeldeanlage, Kreuzackerweg | Kommandogruppe mit Kowa |
71 | 17.10.2022 | Ölspur, Bruderholzstrasse | Kommandogruppe & Tagespikett mit Kowa und Trawa |
70 | 15.10.2022 | Spezial-Ereignis, Baslerstrasse | Kommandogruppe & Tagespikett mit Kowa |
69 | 02.09.2022 | Sturmschaden, Bruderholzstrasse | Kommandogruppe & Pikettgruppe 1 mit Kowa |
68 | 17.08.2022 | Steine auf Fahrbahn, Bruderholzstrasse | Kommandogruppe mit Kowa & TRAWA |
67 | 17.08.2022 | Wasserschaden, Baslerstrasse | Kommandogruppe mit Kowa & TRAWA |
66 | 17.08.2022 | Wasserschaden, Fiechthagstrasse | Kommandogruppe mit Kowa & TRAWA |
65 | 17.08.2022 | Wasserschaden, Im Bertschenacker | Kommandogruppe mit Kowa & TRAWA |
64 | 22.07.2022 | Wespen, Weichselmattstrasse | Individualaufgebot mit Trawa |
63 | 22.07.2022 | Technische Hilfe, Kreuzackerweg | Kommandogruppe und Tagespikett mit Kowa, TRAWA |
62 | 22.07.2022 | Wasserschaden, Therwilerstrasse | Kommandogruppe und Tagespikett mit Kowa, TRAWA |
61 | 20.07.2022 | Sturmschaden Kreuzackerweg | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
60 | 20.07.2022 | Sturmschaden, Kirschbaumweg | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
59 | 20.07.2022 | Baum auf Weg, Rütistrasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
58 | 20.07.2022 | Sturmschaden, Therwilerstrasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
57 | 20.07.2022 | Sturmschaden, Schlossgasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
56 | 20.07.2022 | Baum auf Strasse, Schönenbergweg | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
55 | 20.07.2022 | Sturmschaden, Im Bertschenacker | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
54 | 20.07.2022 | Baum auf Dach, Birnbaumweg | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
53 | 20.07.2022 | Baum auf Auto, Birsigstrasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
52 | 20.07.2022 | Sturmschaden, Predigerhofstrasse (Basel) | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
51 | 20.07.2022 | Sturmschaden, Elsternweg | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
50 | 20.07.2022 | Bäume auf Strasse, Fiechthagstrasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
49 | 20.07.2022 | Sturmschaden, Im Bertschenacker | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
48 | 20.07.2022 | Wasserschaden, Im Bertschenacker | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
47 | 20.07.2022 | Wasserschaden, Schlossgasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
46 | 20.07.2022 | Sturmschaden, Elsternweg | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
45 | 20.07.2022 | Sturmschaden, Birnbaumweg | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
44 | 20.07.2022 | Baum auf Strasse, Felixhäglistrasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
43 | 20.07.2022 | Baum in Garten, Spitzackerstrasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
42 | 20.07.2022 | Baum auf Strasse, Bäumliackerstrasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
41 | 20.07.2022 | Sturmschaden, Rütistrasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
40 | 20.07.2022 | Sturmschaden, Fiechthagstrasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
39 | 20.07.2022 | Baum auf Auto, Starenstrasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
38 | 20.07.2022 | Baum auf Strasse, Auf der Batterie | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
37 | 20.07.2022 | Wasserschaden, Stallenstrasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
36 | 20.07.2022 | Wasserschaden, Sichelweg | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
35 | 20.07.2022 | Wasserschaden, Fiechthagstrasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
34 | 20.07.2022 | Sturmschaden, Kirschbaumweg | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
33 | 20.07.2022 | Baum auf Strasse, Friedrich Oser-Strasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
32 | 20.07.2022 | Wasserschaden, Birnbaumweg | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
31 | 20.07.2022 | Wasserschaden, Therwilerstrasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
30 | 20.07.2022 | Wasserschaden, Rütistrasse | Ganze Feuerwehr mit Kowa, HLF, TRAWA, MTW und Gemeindefahrzeug |
29 | 20.07.2022 | Technische Hilfeleistung Kantonsspital Baselland | Kommandogruppe und Grossalarm mit HLF |
28 | 05.07.2022 | Brandmeldeanlage, Kreuzackerweg | Kommandogruppe und Tagespikett mit Kowa und HLF |
27 | 30.06.2022 | Verkehrdienst, Schlossgasse | Individualaufgebot |
26 | 30.06.2022 | Brand, Schlossgasse | Kommandogruppe mit Kowa, HLF und MTW |
25 | 27.06.2022 | Sturmschaden, Baum auf Strasse, Birsigstrasse | Kommandogruppe mit Kowa und HLF |
24 | 27.06.2022 | Wasserschaden, Burggartenstrasse | Kommandogruppe und Pikett 2 mit Kowa und Trawa |
23 | 25.06.2022 | Wespen, Weichselmattstrasse | Individualaufgebot mit Trawa |
22 | 23.06.2022 | Sturmschaden, Baum auf Strasse, Kreuzackerhägli | Kommandogruppe mit Kowa und HLF |
21 | 22.06.2022 | Ölspur, Bruderholzstrasse | Kommandoruf |
20 | 21.06.2022 | Brand, Bottmingerstrasse, Binningen | Tagespikett BiBo mit Kowa und HLF |
19 | 18.06.2022 | Brandmeldeanlage, Hauptstrasse Binningen (Nachbarschaftshilfe) | Kommandogruppe und Pikett 1 mit HLF |
18 | 18.06.2022 | Türöffnung, Gorenmattstrasse Binningen (Nachbarschaftshilfe) | Kommandogruppe und Tagespikett mit HLF |
17 | 07.06.2022 | Baum auf Strasse, Nussbaumweg | Kommandogruppe & Tagespikett mit Kowa und HLF |
16 | 14.05.2022 | Ölspur, Buchenstrasse | Spontanaufgabot mit Kowa |
15 | 02.05.2022 | Brand, Schlossgasse | Kommandogruppe & Tagespikett mit Kowa, HLF und MTW |
14 | 01.05.2022 | Katze auf Baum, im Bertschenacker | Spezialaufgebot mit Kowa und HLF |
13 | 28.04.2022 | Bienen, Fiechthagstrasse | Spezialaufgebot mit HLF |
12 | 24.04.2022 | Verkehrsdienst Eierlesen Bottmingen, Therwilerstrasse | Spezialaufgebot |
11 | 07.04.2022 | Sturmschaden, Baslerstrasse | Kommandogruppe mit Kowa |
10 | 26.03.2022 | Brand, Chäppeligrabenweg | Kommandogruppe & Pikettgruppe 1 mit Kowa & HLF |
9 | 22.03.2022 | Brand, Schlossgasse | Kommandogruppe & Pikettgruppe 2 mit Kowa & HLF |
8 | 15.03.2022 | Wasserrohrbruch, Kreuzackerhägli | Kommandogruppe & Tagespikett mit Kowa & Trawa |
7 | 01.03.2022 | Ölspur, Känelmattstrasse, Bruderholzstrasse, Therwilerstrasse | Kommandogruppe & Tagespikett mit Trawa |
6 | 18.02.2022 & 19.02.2022 | Tierrettung, Batteriestrasse | Kommandogruppe & Pikettgruppe 2 mit Kowa, HLF, Trawa und MTW |
5 | 16.02.2022 | Ölspur, Batteriestrasse, Gemeindeholzweg, Baslerstrasse, im Kirschtalgraben | Kommandogruppe & Tagespikett mit Kowa und HLF |
4 | 16.02.2022 | Ölspur, Bodenackerstrasse, Fiechthagstrasse, Pfaffenrainstrasse, Weichselmattstrasse, Bruderholzstrasse, Schlossgasse, Oberwilerstrasse | Kommandogruppe mit Kowa |
3 | 07.02.2022 | Sturmschaden, Gemeindeholzweg | Kommandogruppe mit Kowa und HLF |
2 | 04.02.2022 | Brand, Batteriestrasse | Kommandogruppe, Tagespikett & Fahrergruppe mit Kowa, HLF und Trawa |
1 | 02.02.2022 | Ölspur, Starrenstrasse | Kommandogruppe & Tagespikett mit Kowa und Trawa |
15:41 Uhr wurde die Feuerwehr Bottmingen aufgrund eines Brandes in einem Einfamilienhaus alarmiert.
Aufgrund der Alarmmeldung und der Schilderung wurde sofort die gemeinsame Tagespikettgruppe Bottmingen-Binningen alarmiert.
Am Einsatzort trafen die Einsatzdienste ein Gebäude an aus dem bereits starker Rauch drang.
Der Brand konnte im Anschluss rasch durch die Feuerwehrleute gelöscht werden und die Liegenschaft belüftet werden.
Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis weit in die Nacht.
Es entstand grosser Sachschaden - glücklicherweise wurden keine Personen oder Tiere verletzt.
Meldung: Brand Mehrfamilienhaus, 21.06.2022
Seit Beginn des Jahres arbeiten die Feuerwehren Binningen und Bottmingen intensiviert im Bereich der Tagesverfügbarkeit zusammen.
Für grössere oder kritischere Ereignisse steht tagsüber eine gemeinsame Alarmierungsgruppe beiden Feuerwehren zur Verfügung.
An diesem Dienstagmorgen wurde diese gemeinsame Gruppe das erste mal ausgelöst.
Mit Kowa und HLF sind wir nach Binningen ausgerückt um die Feuerwehr Binningen zu unterstützen bzw. eine taktische Reserve darzustellen.
Kurzzeitig haben wir die Sicherung des Schadenplatzes in Form eines Verkehrsdienstes übernommen. Kurze Zeit später, war klar, das Ereignis ist unter Kontrolle und die Feuerwehr Bottmingen konnte abrücken.