Tag | Datum | Zeit | Wer | Was |
---|---|---|---|---|
Samstag | 06. Januar | 09:00 - 17:00 | Kommando | Kommandositzung 1 (Klausur) |
Mittwoch | 10. Januar | 19.00 – 21.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Neujahresrapport |
Montag | 15. Januar | 19.00 – 21.00 | Kommission | Kommissionssitzung 1 |
Dienstag | 16. Januar | 19.00 – 22.00 | Fahrer 2 | Fahrer 1.2 |
Mittwoch | 17. Januar | 19.00 – 22.00 | Kader | Kaderübung 1 |
Montag | 22. Januar | 15.00 – 17.00 | Fahrer Werkhof | Fahrer 1.W |
Montag | 22. Januar | 19.00 – 22.00 | Fahrer 1 | Fahrer 1.1 |
Mittwoch | 24. Januar | 19.00 – 22.00 | Kompanie | Kompanieübung 1 |
Samstag | 27. Januar | 07.00 – 18.00 | Rekruten | Rekrutenausbildung 1 (Leimental) |
Mittwoch | 31. Januar | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 1 |
Mittwoch | 31. Januar | 19.00 – 22.00 | Fahrer 3 | Fahrer 1.3 |
Samstag | 03. Februar | 07:00 – 18.00 | Rekruten | Rekrutenausbildung 2 (Leimental) |
Mittwoch | 07. Februar | 19.00 – 22.00 | Kader | Kader 2 |
Montag | 26. Februar | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 2 |
Mittwoch | 28. Februar | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 2 |
Samstag | 02. März | 07:00 – 18.00 | Rekruten | Rekrutenausbildung 3 |
Montag | 04. März | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 1 | Atemschutzübung 1.1 |
Mittwoch | 06. März | 19.00 – 22.00 | Fahrer light | Fahrer light 1 |
Donnerstag | 07. März | 19.00 – 22.00 | Höhensicherungsgruppe | HSG 1 |
Montag | 11. März | 19.00 – 22.00 | Kommando & Wachtmeister | Einsatzleiter 1 |
Mittwoch | 13. März | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 2 | Atemschutzübung 1.2 |
Montag | 18. März | 19.00 – 21.00 | Kommission | Kommissionssitzung 2 |
Mittwoch | 20. März | 19.00 – 22.00 | Rekruten | Rekrutenausbildung 4 / Magazinabend 3 |
Montag | 08. April | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 3 |
Mittwoch | 10. April | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 2 | Atemschutzübung 2.2 |
Montag | 15. April | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 1 | Atemschutzübung 2.1 |
Mittwoch | 17. April | 19.00 – 22.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Kompanieübung 2 |
Montag | 22. April | 15.00 – 17.00 | Fahrer Werkhof | Fahrer 2.W |
Montag | 22. April | 19.00 – 22.00 | Fahrer 1 | Fahrer 2.1 |
Dienstag | 23. April | 19.00 – 22.00 | Fahrer 2 | Fahrer 2.2 |
Mittwoch | 24. April | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 4 |
Montag | 29. April | 19.00 – 22.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Atemschutzleistungstest 1 |
Samstag | 04. Mai | 08.00 – 17.30 | Kompanie inkl. Rekruten | Detailsausbildung 1 (inkl. Mannschaftsaussprache) |
Dienstag | 14. Mai | 19.00 – 21.00 | Kdt & Kdt-Stv | Leimentaler Kdt-Rapport in Binningen |
Mittwoch | 15. Mai | 19.00 – 22.00 | Tagespikett inkl. Kommando | Tagespikett-Übung 1 |
Mittwoch | 22. Mai | 19.00 – 22.00 | Fahrer 3 | Fahrer 2.3 |
Donnerstag | 23. Mai | 13.00 – 22.00 | Kader (gemäss Einteilung) | Kaderübung 3.1 (inkl. Fw-Omega) |
Freitag | 24. Mai | 13.00 – 22.00 | Kader (gemäss Einteilung) | Kaderübung 3.2 (inkl. Fw-Omega) |
Montag | 27. Mai | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 4 |
Mittwoch | 29. Mai | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 5 |
Montag | 03. Juni | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 1 | Atemschutzübung 3.1 |
Mittwoch | 05. Juni | 19.00 – 22.00 | Führungsunterstützung | FU-Übung 1 |
Samstag | 08. Juni | 06.00 – 17.00 | nach Anmeldung | Heissausbildung 1 Kompanie |
Montag | 10. Juni | 19.00 – 21.00 | Kommission | Kommissionssitzung 3 (Budget 2024) |
Mittwoch | 12. Juni | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 2 | Atemschutzübung 3.2 |
Freitag | 14. Juni | 07.00 – 17.00 | Kommando | Einsatzpläne & Schlüsselhülsen |
Mittwoch | 19. Juni | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 6 |
Donnerstag | 27. Juni | 19.00 – 22.00 | Höhensicherungsgruppe | HSG 2 |
Mittwoch | 07. August | 17.00 – 20.00 | Fahrer 1 + 2 + 3 + Werkhof | Fahrer 3 |
Montag | 12. August | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 5 |
Samstag | 17. August | 08.00 – 17.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Detailsausbildung 2 |
Samstag | 17. August | 18.00 – 22.00 | Feuerwehr & Familie | Grillabend |
Mittwoch | 21. August | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 7 |
Donnerstag | 22. August | 19.00 – 22.00 | Höhensicherungsgruppe | HSG 3 |
Montag | 26. August | 19.00 – 22.00 | Nach Aufgebot | Rekrutierung 1 |
Mittwoch | 28. August | 19.00 – 22.00 | Kader | Kaderübung 4 |
Montag | 02. September | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 1 | Atemschutzübung 4.1 (inkl. Fw-Omega) |
Mittwoch | 04. September | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 2 | Atemschutzübung 4.2 (inkl. Fw-Omega) |
Montag | 09. September | 19.00 – 21.00 | Kommission | Kommissionssitzung 4 |
Donnerstag | 12. September | 19.00 – 22.00 | Kommando & Wachtmeister | Tagespikett-Übung 2 |
Dienstag | 17. September | 19.00 – 22.00 | gemäss Aufgebot | Rekrutierung 2 |
Mittwoch | 18. September | 19.00 – 22.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Kompanieübung 3 |
Montag | 23. September | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 6 |
Dienstag | 24. September | 19.00 – 22.00 | Fahrer light | Fahrer light 2 |
Mittwoch | 25. September | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magagzinabend 8 |
Montag | 30. September | 19.00 – 21.00 | Kader & Mannschaft | Mannschaftsaussprache 2 |
Montag | 14. Oktober | 19.00 – 22.00 | Kommando & Wachtmeister | Einsatzleiter 2 |
Mittwoch | 16. Oktober | 19.00 – 22.00 | Nach Aufgebot | Rekrutierung 3 |
Montag | 21. Oktober | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 7 |
Dienstag | 22. Oktober | 19.00 – 21.00 | gemäss Aufgebot | Atemschutzleistungstest 2 |
Mittwoch | 23. Oktober | 19.00 – 22.00 | Führungsunterstützung | FU-Übung 2 |
Montag | 28. Oktober | 15.00 – 17.00 | Fahrer Werkhof | Fahrer 4.W |
Montag | 28. Oktober | 19.00 – 21.00 | Kommission | Kommissionssitzung 5 |
Mittwoch | 30. Oktober | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 9 |
Montag | 04. November | 19.00 – 22.00 | Fahrer 1 | Fahrer 4.1 |
Dienstag | 12. November | 19.00 – 21.00 | Kdt & Kdt-Stv | Leimentaler Kdt-Rapport |
Samstag | 09. November | 13.00 – 23.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Hauptübung inkl. Schlussessen |
Dienstag | 12. November | 19.00 – 22.00 | Fahrer 2 | Fahrer 4.2 |
Mittwoch | 13. November | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 2 | Atemschutzübung 5.2 |
Montag | 18. November | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 1 | Atemschutzübung 5.1 |
Mittwoch | 20. November | 19.00 – 22.00 | Fahrer 3 | Fahrer 4.3 |
Mittwoch | 27. November | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 10 |
Donnerstag | 28. November | 19.00 – 22.00 | Höhensicherungsgruppe | HSG 4 |
Freitag | 29. November | 19.00 – 22.00 | Kader | Kaderübung 5 |
Freitag | 13. Dezember | 18.00 – 20.00 | Kommission & Kdo | Kom-Sitzung 6 / Kdo-Sitzung 8 inkl. Schlussessen |
Mittwoch | 18. Dezember | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 11 |
Hier finden Sie detailliertere Informationen zu Einsätze der Feuerwehr Bottmingen. Informationen werden soweit zur Verfügung gestellt als das der Schutz der Privatsphäre dies ermöglicht.
Nr. | Symbol | Datum | Beschreibung | Aufgebotene Mittel |
---|---|---|---|---|
24 | 09.10.2024 um 14:08 Uhr | Arbeitsunfall, Sichelweg | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 7 - HSG,Gruppe 3 - Tagespikett | |
23 | 08.09.2024 um 11:23 Uhr | Diverses, Wuhrmattstrasse | Einzelruf | |
22 | 02.09.2024 um 18:39 Uhr | Liftrettung, Weichselmattstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
21 | 29.07.2024 um 10:36 Uhr | Insekten, Spitzackerstrasse | Einzelruf | |
20 | 29.07.2024 um 09:35 Uhr | Tierrettung, Schlossgasse | Spezial-Aufgebot | |
19 | 29.07.2024 um 06:30 Uhr | Insekten, Kirschbaumweg | Spezial-Aufgebot | |
18 | 07.07.2024 um 11:30 Uhr | Sturmschaden, Kreuzackerhägli | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 4 - Pikett 1 | |
17 | 06.07.2024 um 18:45 Uhr | Hochwasser, Baslerstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 5 - Pikett 2 | |
16 | 06.07.2024 um 17:18 Uhr | Hochwasser, Bruderholzstrasse Kreisverkehr / Fiechthagstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
15 | 25.06.2024 um 09:15 Uhr | Unfall, Rämelstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Einzelruf | |
14 | 03.06.2024 um 07:29 Uhr | Diverses: Bienen, Fiechthagstrasse | Einzelruf | |
13 | 22.05.2024 um 09:41 Uhr | Brandmeldeanlage, Schlossgasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
12 | 21.05.2024 um 10:17 Uhr | Brandmeldeanlage, Schlossgasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
11 | 17.05.2024 um 18:52 Uhr | Brand, Falkenstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 5 - Pikett 2 | |
10 | 13.05.2024 um 15:48 Uhr | Wasserschaden, Kreuzackerhägli | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
9 | 22.04.2024 um 19:16 Uhr | Brandmeldeanlage, Schlossgasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 4 - Pikett 1 | |
8 | 07.04.2024 um 11:00 Uhr | Verkehrsdienst Eierlesen 2024, Therwilerstrasse | Spezial-Aufgebot | |
7 | 28.03.2024 um 14:50 Uhr | Unfall, Therwilerstrasse | Einzelruf, Spezial-Aufgebot | |
6 | 25.03.2024 um 00:08 Uhr | Brand: Abfalleimer, Schlossgasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
5 | 06.03.2024 um 18:46 Uhr | Verunreinigung, Burggartenstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Einzelruf | |
4 | 23.02.2024 um 07:27 Uhr | Diverses: Gasgeruch, Baslerstrasse | Einzelruf, Spezial-Aufgebot | |
3 | 08.02.2024 um 17:15 Uhr | Brandmeldeanlage, Schlüsselgasse | Gruppe 9 - Tagespikettverbund BiBo | |
2 | 22.01.2024 um 20:48 Uhr | Brand Abfalleimer, Batteriestrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Einzelruf | |
1 | 17.01.2024 um 10:18 Uhr | Wasserschaden, Bruderholzstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett |
Hier finden Sie eine kurze statistische Übersicht zu den Einsatzzahlen der Feuerwehr Bottmingen. Wir verwenden die offiziele FKS-Einsatzstatistik
Einsatzstatistik | |
---|---|
Brandbekämpfung | 3 |
Brandmeldeanlagen (BMA) ohne Intervention und Falschalarme (sog. Fehlalarme) | 4 |
Elementarereignis | 6 |
Strassenrettung | 0 |
Technische Hilfeleistung | 5 |
Ölwehr | 0 |
Chemiewehr | 0 |
Strahlenwehr | 0 |
Einsatz auf Bahnanlagen | 0 |
Diverse Einsätze (alarmmässig) | 3 |
Einsätze, nicht alarmmässig (z.B. Dienstleistungen) | 3 |
Total | 24 |
Nach intensiven Niederschlägen und Schneeschmelze war eine Baugrube dermassen voll, dass das Wasser überirdisch in Nachbargebäude eindringen konnte
Die Meldung via Einsatzleitzentrale ging um 20:43 ein, dass ein Abfalleimer stark rauche.
Beim Eintreffen der Feuerwehr war ein brennender Abfalleimer festzustellen. Die Löscharbeiten wurden mit einfachen Mittel und in kurzer Zeit erledigt. Das Brandgut entsorgt.
Ein Grill geriet in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Brand bereits durch die Bewohnenden gelöscht werden.
Die beschädigte Gasflasche wurde kontrolliert entleert und überwacht.
Ein Bienenvolk ist ausgeschwärmt und hat die Nacht bei Nasskaltem Wetter in einer Tanne an einem Wegrand verbracht. Aufgrund der Lage konnte das Volk nur mit einem Hubrettungsfahrzeug der Feuerwehr Binningen geborgen werden.
Unterstützung der Sanität und Polizei BL im Zuge eines Arbeitsunfalls auf einer Baustelle.
Nach einem Unwetter lag ein Baum auf der Strasse. Dieser wurde zersägt und im Wald deponiert.