Hier finden Sie eine kurze statistische Übersicht zu den Einsatzzahlen der Feuerwehr Bottmingen. Wir verwenden die offiziele FKS-Einsatzstatistik
Einsatzstatistik | |
---|---|
Brandbekämpfung | 0 |
Brandmeldeanlagen (BMA) ohne Intervention und Falschalarme (sog. Fehlalarme) | 1 |
Elementarereignis | 29 |
Strassenrettung | 0 |
Technische Hilfeleistung | 1 |
Ölwehr | 0 |
Chemiewehr | 0 |
Strahlenwehr | 0 |
Einsatz auf Bahnanlagen | 0 |
Diverse Einsätze (alarmmässig) | 0 |
Einsätze, nicht alarmmässig (z.B. Dienstleistungen) | 0 |
Total | 31 |
Hier finden Sie detailliertere Informationen zu Einsätze der Feuerwehr Bottmingen. Informationen werden soweit zur Verfügung gestellt als das der Schutz der Privatsphäre dies ermöglicht.
Nr. | Datum | Beschreibung | Aufgebotene Mittel |
---|---|---|---|
31 | 07.02.2021 | Brandmeldeanlage Kantonspital Bruderholz | Kommandogruppe |
30 | 17.01.2021 | Baum auf Strasse, Joachimsackerstrasse | Kommandogruppe |
29 | 17.01.2021 | Baum auf Strasse, Bodenackerstrasse | Kommandogruppe |
28 | 16.01.2021 | Baum droht zu fallen, Weichselmattstrasse | Kommandogruppe und Pikettgruppe 2 |
27 | 16.01.2021 | Ast auf Strasse, Stallenstrasse | Kommandogruppe und Pikettgruppe 2 |
26 | 16.01.2021 | Äste auf Gehweg, Fiechthagstrasse | Kommandogruppe |
25 | 16.01.2021 | Ast auf Strasse, Ahornstrasse | Kommandogruppe |
24 | 15.01.2021 | Baum droht zu fallen, Schönenbergweg | Kommandogruppe und Tagespikett |
23 | 15.01.2021 | Baum auf Strasse, Astershagstrassw | Kommandogruppe und Tagespikett |
22 | 15.01.2021 | Baum auf Strasse, Känelmattstrasse | Kommandogruppe und Tagespikett |
21 | 15.01.2021 | Baum auf Strasse, Gustackerstrasse | Kommandogruppe und Tagespikett |
20 | 15.01.2021 | Baum auf Strasse, Fiechthagstrasse | Kommandogruppe und Tagespikett |
19 | 15.01.2021 | Sperrung Bottminger Wald | Kommandogruppe und Tagespikett |
18 | 15.01.2021 | Baum auf Strasse, Fiechthagstrasse | Kommandogruppe und Tagespikett |
17 | 15.01.2021 | Bäume drohen auf Strasse zu fallen, Kreuzackerhägli | Kommandogruppe und Tagespikett |
16 | 15.01.2021 | Baum auf Strasse, Fuchshagweg | Kommandogruppe |
15 | 15.01.2021 | Baum auf Strasse, Bruderholzstrasse | Kommandogruppe |
14 | 15.01.2021 | Bäume auf Strasse, Walchehüsliweg | Kommandogruppe und Tagespikett |
13 | 15.01.2021 | Ast auf Strasse, Batteriestrasse | Kommandogruppe und Tagespikett |
12 | 15.01.2021 | Ast auf Strasse, Hübelmattweg | Kommandogruppe und Tagespikett |
11 | 15.01.2021 | Ast auf Strasse, Bammertsgraben | Kommandogruppe und Tagespikett |
10 | 15.01.2021 | Ast auf Strasse, Kreuzackerweg | Kommandogruppe und Tagespikett |
09 | 15.01.2021 | Ast auf Strasse, Joachimsackerstrasse | Kommandogruppe und Tagespikett |
08 | 15.01.2021 | Ast auf Strasse, Känelmattstrasse | Kommandogruppe und Tagespikett |
07 | 15.01.2021 | Ast auf Strasse, Joachimsackerstrasse | Kommandogruppe und Tagespikett |
06 | 15.01.2021 | Ast auf Strasse, Bodenackerstrasse | Kommandogruppe und Tagespikett |
05 | 15.01.2021 | Ast auf Strasse, Ob dem Talholz | Kommandogruppe und Tagespikett |
04 | 15.01.2021 | Ast auf Strasse, Batteriestrasse | Kommandogruppe und Tagespikett |
03 | 15.01.2021 | Ast auf Strasse, Batteriestrasse | Kommandogruppe und Tagespikett |
02 | 15.01.2021 | Ast auf Strasse, Batteriestrasse | Kommandogruppe und Tagespikett |
01 | 02.01.2021 | Tierrettung, Gustackerstrasse | Kommandogruppe mit Trawa |
Der aussergewöhnlich starke Schneefall Mitte Januar erforderte an vielen Orten das Eingreifen der Feuerwehr.
Einerseits mussten dutzende Bäume oder Äste von Gehwegen oder Strassen geräumt werden, anderseits mussten auch präventive Massnahmen ergriffen werden. So wurde in Absprache mit der Gemeindepolizei Binningen die Batteriestrasse aufgrund Sicherheitsbedenken mehrere Tage gesperrt - ebenso die Zugänge zum Bottminger Wald.