Hier finden Sie detailliertere Informationen zu Einsätze der Feuerwehr Bottmingen. Informationen werden soweit zur Verfügung gestellt als das der Schutz der Privatsphäre dies ermöglicht.
| Nr. | Symbol | Datum | Beschreibung | Aufgebotene Mittel |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | 15.04.2026 um 10:02 Uhr | Unterstützung Sanität - dringlich, Kirschbaumweg | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett |
| 6 | | 12.04.2026 um 11:00 Uhr | Dienstleistung | Verkehrsdienst, Therwilerstrasse | Spezial-Aufgebot |
| 5 | | 19.03.2026 um 10:55 Uhr | Unterstützung Sanität - nicht dringlich, Sonnenrain | Gruppe 3 - Tagespikett, Einzelruf |
| 4 | | 08.03.2026 um 15:29 Uhr | VU Strasse, ausgelaufene Flüssigkeiten, Bruderholzstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 4 - Pikett 1 |
| 3 | | 23.02.2026 um 15:24 Uhr | Sturmschaden, Unter dem Talholz | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter |
| 2 | | 13.02.2026 um 10:50 Uhr | Verunreinigung Strasse, Schlossgasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett,Einzelruf |
| 1 | | 25.01.2026 um 10:02 Uhr | Unterstützung Sanität - dringlich, Talmattweg | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 4 - Pikett 1 |
Hier finden Sie eine kurze statistische Übersicht zu den Einsatzzahlen der Feuerwehr Bottmingen. Wir verwenden die offiziele FKS-Einsatzstatistik
| Einsatzstatistik | |
|---|---|
| Brandbekämpfung | 0 |
| Brandmeldeanlagen (BMA) ohne Intervention und Falschalarme (sog. Fehlalarme) | 0 |
| Elementarereignis | 1 |
| Strassenrettung | 0 |
| Technische Hilfeleistung | 3 |
| Ölwehr | 2 |
| Chemiewehr | 0 |
| Strahlenwehr | 0 |
| Einsatz auf Bahnanlagen | 0 |
| Diverse Einsätze (alarmmässig) | 0 |
| Einsätze, nicht alarmmässig (z.B. Dienstleistungen) | 1 |
| Total | 7 |