| Mittwoch | 07. Januar | 19.00 – 22.00 | Kommando & Wachtmeister | Workshop Lektionsgestaltung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag | 10. Januar | 09:00 - 17:00 | Kommando | Kommandositzung 1 (Klausur) |
| Mittwoch | 14. Januar | 19.00 – 21.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Neujahresrapport |
| Montag | 19. Januar | 19.00 – 22.00 | Fahrer 1 | Fahrer 1.1 |
| Dienstag | 20. Januar | 19.00 – 22.00 | Fahrer 2 | Fahrer 1.2 |
| Mittwoch | 21. Januar | 19.00 – 22.00 | Kader | Kaderübung 1 |
| Montag | 26. Januar | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 1 | Atemschutzübung 1.1 |
| Mittwoch | 28. Januar | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 1 |
| Samstag | 31. Januar | 07.00 – 18.00 | Rekruten | Rekrutenausbildung 1 (Leimental) |
| Montag | 02. Februar | 15.00 – 17.00 | Fahrer Werkhof | Fahrer 1.W |
| Mittwoch | 04. Februar | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 2 | Atemschutzübung 1.2 |
| Samstag | 07. Februar | 07:00 – 18.00 | Rekruten | Rekrutenausbildung 2 (Leimental) |
| Montag | 09. Februar | 19.00 – 21.00 | Kommission | Kommissionssitzung 1 |
| Mittwoch | 11. Februar | 19.00 – 22.00 | Kompanie | Kompanieübung 1 |
| Samstag | 14. Februar | 07:00 – 18.00 | Rekruten | Rekrutenausbildung 3 |
| Mittwoch | 18. Februar | 19.00 – 22.00 | Fahrer 3 | Fahrer 1.3 |
| Mittwoch | 18. Februar | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 2 |
| Montag | 02. März | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 2 |
| Mittwoch | 04. März | 19.00 – 22.00 | Rekruten | Rekrutenausbildung 4 |
| Montag | 09. März | 19.00 – 22.00 | Führungsunterstützung | FU-Übung 1 |
| Mittwoch | 11. März | 19.00 – 22.00 | Kader | Kader 2 |
| Montag | 16. März | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 1 | Atemschutzübung 2.1 |
| Mittwoch | 18. März | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 2 | Atemschutzübung 2.2 |
| Mittwoch | 25. März | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 3 |
| Donnerstag | 26. März | 19.00 – 22.00 | Höhensicherungsgruppe | HSG 1 |
| Montag | 30. März | 19.00 – 22.00 | Fahrer light | Fahrer light 1 |
| Mittwoch | 08. April | 19.00 – 22.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Kompanieübung 2 |
| Montag | 13. April | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 3 |
| Samstag | 18. April | 08.00 – 17.30 | Kompanie inkl. Rekruten | Detailausbildung 1 (inkl. Mannschaftsaussprache 1) |
| Montag | 20. April | 19.00 – 22.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Atemschutzleistungstest 1 |
| Mittwoch | 22. April | 19.00 – 22.00 | Kommando & Wachtmeister | Einsatzleiter 1 |
| Mittwoch | 29. April | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 4 |
| Mittwoch | 06. Mai | 19.00 – 22.00 | Kommando & Wachtmeister | Tagespikett-Übung 1 |
| Dienstag | 12. Mai | 19.00 – 21.00 | Kdt & Kdt-Stv | Leimentaler Kdt-Rapport |
| Montag | 18. Mai | 07.00 – 17.00 | Kommando | Einsatzpläne & Schlüsselhülsen |
| Mittwoch | 27. Mai | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 5 |
| Donnerstag | 28. Mai | 13.00 – 22.00 | Kader (gemäss Einteilung) | Kaderübung 3.1 (inkl. Fw-Omega) |
| Freitag | 29. Mai | 13.00 – 22.00 | Kader (gemäss Einteilung) | Kaderübung 3.2 (inkl. Fw-Omega) |
| Montag | 01. Juni | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 4 |
| Montag | 08. Juni | 19.00 – 21.00 | Kommission | Kommissionssitzung 2 |
| Mittwoch | 10. Juni | 19.00 – 22.00 | Fahrer 3 | Fahrer 2.3 |
| Montag | 15. Juni | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 1 | Atemschutzübung 3.1 |
| Montag | 22. Juni | 19.00 – 22.00 | Fahrer 1 | Fahrer 2.1 |
| Mittwoch | 24. Juni | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 6 |
| Donnerstag | 25. Juni | 19.00 – 22.00 | Höhensicherungsgruppe | HSG 2 |
| Montag | 29. Juni | 15.00 – 17.00 | Fahrer Werkhof | Fahrer 2.W |
| Mittwoch | 01. Juli | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 2 | Atemschutzübung 3.2 |
| Dienstag | 07. Juli | 19.00 – 22.00 | Fahrer 2 | Fahrer 2.2 |
| Mittwoch | 29. Juli | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 7 |
| Mittwoch | 05. August | 17.00 – 20.00 | Fahrer 1 + 2 + 3 + Werkhof | Fahrer 3 |
| Montag | 10. August | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 5 |
| Samstag | 15. August | 08.00 – 17.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Detailausbildung 2 |
| Samstag | 15. August | 18.00 – 22.00 | Feuerwehr & Familie | Grillabend |
| Mittwoch | 19. August | 19.00 – 22.00 | Kader | Kaderübung 4 |
| Freitag | 21. August | 06.00 – 17.00 | Nach Aufgebot | Heissausbildung 1.1 |
| Samstag | 22. August | 06.00 – 17.00 | Nach Aufgebot | Heissausbildung 1.2 |
| Montag | 24. August | 19.00 – 22.00 | Nach Aufgebot | Rekrutierung 1 |
| Mittwoch | 26. August | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 8 |
| Donnerstag | 27. August | 19.00 – 22.00 | Höhensicherungsgruppe | HSG 3 |
| Montag | 31. August | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 1 | Atemschutzübung 4.1 |
| Donnerstag | 03. September | 19.00 – 22.00 | Tagespikett & Kommando | Tagespikett-Übung 2 |
| Montag | 07. September | 19.00 – 21.00 | Mannschaft & Kader | Mannschaftsaussprache 2 |
| Mittwoch | 09. September | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 2 | Atemschutzübung 4.2 |
| Mittwoch | 16. September | 19.00 – 22.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Kompanieübung 3 |
| Montag | 21. September | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 6 |
| Mittwoch | 23. September | 19.00 – 22.00 | gemäss Aufgebot | Rekrutierung 2 |
| Montag | 28. September | 19.00 – 22.00 | Fahrer light | Fahrer light 2 |
| Mittwoch | 30. September | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 9 |
| Montag | 05. Oktober | 19.00 – 22.00 | Führungsunterstützung | FU-Übung 2 |
| Montag | 12. Oktober | 19.00 – 21.00 | Kommission | Kommissionssitzung 3 |
| Dienstag | 13. Oktober | 19.00 – 22.00 | Nach Aufgebot | Rekrutierung 3 |
| Montag | 19. Oktober | 19.00 – 22.00 | Kommando & Wachtmeister | Einsatzleiter 2 |
| Mittwoch | 21. Oktober | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 2 | Atemschutzübung 5.2 |
| Montag | 26. Oktober | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 1 | Atemschutzübung 5.1 |
| Mittwoch | 28. Oktober | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 10 |
| Donnerstag | 29. Oktober | 19.00 – 22.00 | Höhensicherungsgruppe | HSG 4 |
| Montag | 02. November | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 7 |
| Mittwoch | 04. November | 19.00 – 22.00 | Fahrer 3 | Fahrer 4.3 |
| Dienstag | 10. November | 19.00 – 21.00 | Kdt & Kdt-Stv | Leimentaler Kdt-Rapport |
| Samstag | 14. November | 13.00 – 23.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Hauptübung inkl. Schlussessen |
| Montag | 16. November | 19.00 – 22.00 | Fahrer 1 | Fahrer 4.1 |
| Mittwoch | 18. November | 19.00 – 21.00 | Nach Aufgebot | Atemschutzleistungstest 2 |
| Montag | 23. November | 15.00 – 17.00 | Fahrer Werkhof | Fahrer 4.W |
| Dienstag | 24. November | 19.00 – 22.00 | Fahrer 2 | Fahrer 4.2 |
| Mittwoch | 25. November | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 11 |
| Freitag | 11. Dezember | 19.00 – 22.00 | Kader | Kaderübung 5 |
| Freitag | 18. Dezember | 19.00 – 21.00 | Kommission | Kommissionssitzung 4 |
| Freitag | 18. Dezember | 18.00 – 20.00 | Kommission & Kdo | Kom-Sitzung 6 / Kdo-Sitzung 8 inkl. Schlussessen |
| Mittwoch | 23. Dezember | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 12 |
Hier finden Sie detailliertere Informationen zu Einsätze der Feuerwehr Bottmingen. Informationen werden soweit zur Verfügung gestellt als das der Schutz der Privatsphäre dies ermöglicht.
| Nr. | Symbol | Datum | Beschreibung | Aufgebotene Mittel |
|---|
Hier finden Sie eine kurze statistische Übersicht zu den Einsatzzahlen der Feuerwehr Bottmingen. Wir verwenden die offiziele FKS-Einsatzstatistik
| Einsatzstatistik | |
|---|---|
| Brandbekämpfung | 0 |
| Brandmeldeanlagen (BMA) ohne Intervention und Falschalarme (sog. Fehlalarme) | 0 |
| Elementarereignis | 0 |
| Strassenrettung | 0 |
| Technische Hilfeleistung | 0 |
| Ölwehr | 0 |
| Chemiewehr | 0 |
| Strahlenwehr | 0 |
| Einsatz auf Bahnanlagen | 0 |
| Diverse Einsätze (alarmmässig) | 0 |
| Einsätze, nicht alarmmässig (z.B. Dienstleistungen) | 0 |
| Total | 0 |
Bei Eintreffen der Feuerwehr waren bereits Flammen von aussen sichtbar und es dran starker Rauch aus dem Dachbereich.
Gemeinsam mit den Feuerwehren Oberwil, Binningen und der Berufsfeuerwehr Basel konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden und weiterer Schaden vermieden werden.
Zur Unterstützung und weiterer Bewältigung des Einsatzes standen zudem die Polizei Basel-Landschaft, das Feuerwehrinspektorat, das Amt für Umwelt und Energie, sowie Baufirmen im Einsatz.
Weitere Informationen sind in der offiziellen Medienmitteilung der Polizei ersichtlich.
Total standen 80 Einsatzkräfte und diverse Fahrzeuge im Einsatz.
Hier finden Sie detailliertere Informationen zu Einsätze der Feuerwehr Bottmingen. Informationen werden soweit zur Verfügung gestellt als das der Schutz der Privatsphäre dies ermöglicht.
| Nr. | Symbol | Datum | Beschreibung | Aufgebotene Mittel |
|---|
Hier finden Sie eine kurze statistische Übersicht zu den Einsatzzahlen der Feuerwehr Bottmingen. Wir verwenden die offiziele FKS-Einsatzstatistik
| Einsatzstatistik | |
|---|---|
| Brandbekämpfung | 0 |
| Brandmeldeanlagen (BMA) ohne Intervention und Falschalarme (sog. Fehlalarme) | 0 |
| Elementarereignis | 0 |
| Strassenrettung | 0 |
| Technische Hilfeleistung | 0 |
| Ölwehr | 0 |
| Chemiewehr | 0 |
| Strahlenwehr | 0 |
| Einsatz auf Bahnanlagen | 0 |
| Diverse Einsätze (alarmmässig) | 0 |
| Einsätze, nicht alarmmässig (z.B. Dienstleistungen) | 0 |
| Total | 0 |
Bei Eintreffen der Feuerwehr waren bereits Flammen von aussen sichtbar und es dran starker Rauch aus dem Dachbereich.
Gemeinsam mit den Feuerwehren Oberwil, Binningen und der Berufsfeuerwehr Basel konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden und weiterer Schaden vermieden werden.
Zur Unterstützung und weiterer Bewältigung des Einsatzes standen zudem die Polizei Basel-Landschaft, das Feuerwehrinspektorat, das Amt für Umwelt und Energie, sowie Baufirmen im Einsatz.
Weitere Informationen sind in der offiziellen Medienmitteilung der Polizei ersichtlich.
Total standen 80 Einsatzkräfte und diverse Fahrzeuge im Einsatz.